| 価格 |
680.00万円 |
間取り |
5DK |
|---|---|---|---|
| 物件番号 | f00204-516847p-k | 所在地 | 鹿児島市東俣町 |
| 学校区 | - | 最寄り駅 | |
| 建物 / 専有面積 | 209.00㎡(63.22坪) | ||
| 土地面積 | 1019.00㎡(308.25坪) |

| 価格 |
680.00万円 |
間取り |
5DK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 鹿児島市東俣町 | 最寄り駅 | |
| 物件番号 | f00204-516847p-k | 学校区 | - |
| 建物 / 専有面積 | 209.00㎡ (63.22坪) |
土地面積 | 1019.00㎡ (308.25坪) |
| 築年月 | 1991年1月 (平成3年1月) |
駐車場 | 有 |
| 地上階 | 2階 | 地下階 | - |
| 地代 | - | 構造 | 木造 |
| 借地期間 | - | 地目 | 田 |
| 計測方式 | 公簿 | 土地権利 | 所有権 |
| 不動産の現況 | 空家 | 入居 / 引渡 | 相談 |
| 取引 | 専任 | 情報掲載日 | - |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)
